Строительное оборудование
 

Погрузчики ТСМ (Япония)

Серия ИНОМА
г/п, кг. Примечание Модель Цена с НДС, руб Модель Цена с НДС, руб
1 500 бензиновый, МКПП FG15С13 442 426 FHG15С3 451 002
1 500 бензиновый, АКПП FG15T13 454 887 FHG15T3 463 463
1 500 дизельный, МКПП FD15С13 474 550 FHD15C3/C3Z 494 565
1 500 дизельный, АКПП FD15T13 486 418 FHD15T3/T3Z 507 916
1 800 бензиновый, МКПП FG18С13 464 685 FHG18С3 473 289
1 800 бензиновый, АКПП FG18T13 476 552 FHG18T3 485 157
1 800 дизельный, МКПП FD18С13 496 540 FHD18С3/C3Z 519 819
1 800 дизельный, АКПП FD18T13 508 408 FHD18T3/T3Z 529 609
2 000 бензиновый, МКПП FG20C3 543 016 FHG20C3 561 832
2 000 бензиновый, АКПП FG20T3 554 232 FHG20T3 572 745
2 000 дизельный, МКПП FD20C3/C3Z 586 856 FHD20C3 611 860
2 000 дизельный, АКПП FD20T3/T3Z 597 769 FHD20T3 622 167
2 500 бензиновый, МКПП FG25C3 562 520 FHG25C3 580 729
2 500 бензиновый, АКПП FG25T3 574 039 FHG25T3 592 249
2 500 дизельный, МКПП FD25C3/C3Z 608 482 FHD25C3 629 221
2 500 дизельный, АКПП FD25T3/T3Z 620 608 FHD25T3 641 650
3 000 бензиновый, МКПП FG30C3 621 410 FHG30C3 638 710
3 000 бензиновый, АКПП FG30T3 634 748 FHG30T3 652 655
3 000 дизельный, МКПП FD30C3/C3Z 659 229 FHD30C3 680 208
3 000 дизельный, АКПП FD30T3/T3Z 671 355 FHD30T3 692 637
Стандартная комплектация:
- мачта VM300, широкообзорная (3.0 м);
- колеса пневматические.

Внимание!
Автопогрузчики поставляются в стандартной комплектации:
Высота подъема вил 3 метра при этом свободны ход, составляет - 1,6 метра (то есть, внутренняя рама грузоподъемника начинает подниматься только, после того как вилы поднимутся на высоту 1,6 метра).
Длина вил 1070 мм (для европоддонов необходимая минимальная длинна 1200 мм)
Бензиновые погрузчики не укомплектованы газовым оборудованием.
Выхлопная система не укомплектована катализатором.

В случаи если вам необходим вагонный вариант грузоподъемника к стандартной цене погрузчика необходимо, прибавить сумму доплаты с необходимой вам высотой подъема.
Замена стандартных вил на удлиненные, установки газового оборудования с креплением и катализатора так же повлечет увеличение стоимости автопогрузчика.
Грузоподъемность погрузчика уменьшается при установке удлиненных вил, а так же при разгрузке груза имеющий большие размеры в высоту или ширину, так как меняется центр тяжести. Для правильного подбора грузоподъемности проконсультируйтесь с представителем.

Доплата за опционное оборудование, руб:
Дополнительное оборудование г/п погрузчика
Мачта 1500-1800 кг 2000-2500 кг 3000 кг
VM Двухступенчатая мачта      
VM 330   6 356 8 421 8 421
VM 350   6 680 8 907 8 907
VM 370   12 712 17 004 17 004
VM 400   14 332 18 462 19 110
VM 425   22 429 26 720 27 368
VM 450   22 915 27 368 28 016
VFM Двухступенчатая, вагонный вариант      
VFM 200   32 346 34 249 39 957
VFM 250   33 318 35 221 40 443
VFM 270   33 642 35 707 40 929
VFM 300   34 290 36 679 41 901
VFM 330   40 808 45 099 52 386
VFM 350   41 132 45 585 52 710
VFM 370   49 229 55 747 63 034
VFM 400   50 849 58 015 65 302
VFM 425   59 108 66 274 75 463
VFM 450   59 594 66 922 76 273
VFHM Трехступенчатая, вагонный вариант      
VFHM 360   46 719 52 427 60 524
VFHM 400   51 335 59 270 67 366
VFHM 435   52 145 60 242 68 338
VFHM 480   56 760 65 181 73 440
VFHM 500   59 311 67 894 80 120
Шины      
TJ W сдвоенные шины 12 388 22 429 8 745
TJ WS специальные сдвоенные шины 45 423 53 358 42 914
TUJ F/R шины суперэластик 17 172 21 697 22 267
Боковое смещение каретки      
SS AP3 400 для мачт с h < 4000 мм (гидрораспр., шланги, SS) 46 395 48 946 59 108
SS AP3 600 для мачт с h > 4000 мм (гидрораспр., шланги, SS)