![]()
Установка по производству мелких стеновых блоков ЕЦКШ предназначена для изготовления бетонных камней размерами 390х190х188 мм с пустотами как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках при температуре окружающей среды от +10Сo до +45Сo.
Работа установки основана на вибропрессовании бетонной смеси, уложенной в ячейки формы. Ориентировочная жесткость бетонной смеси -15-35 с. Количество одновременно формируемых изделий-6 шт. Производительность - 0,8 м3/ч бетонной смеси.
| Показатель | Ед.изм | Значение |
| Тип | Передвижной | |
| Производительность | м3/ч | 0,8 |
| Количество одновременно формируемых изделий: камень бетонный стеновой | шт. | 6 |
| Установленная мощность | кВт | 2,45 |
| Привод вибратора | Электромеханический | |
| Вибратор ИВ-99А-2 | шт. | 1 |
| Усилие на рукоятке рычага, не более | Н | 50 |
| Род тока питающей сети | Переменный | |
| Напряжений питающей сети | В | 380 |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Габаритные размеры установки: | ||
| – длина | мм. | 1200 |
| – ширина | мм. | 1700 |
| – высота | мм. | 1700 |
| Масса | кг. | 570 |
![]()
Установка для изготовления строительных блоков УСБ-1, УСБ-1-4 предназначена для производства строительных блоков для индивидуального строительства дома, дачи, гаража и благоустройства приусадебного хозяйства.
Установка должна работает при температуре окружающей среды не ниже -5°С.
Установка соответствует климатическому исполнению "0" категории 4 по ГОСТ 15150.
| Показатель | Ед.изм | УСБ-1 | УСБ-4 |
| Тип выпускаемой продукции | Блоки строительные | ||
| Габаритные размеры строительных блоков | |||
| Время, необходимое для одного цикла | сек. | 3 | 4 |
| Ориентировочная вязкость бетонной смеси | сек. | 15-35 | |
| Производительность установки УСБ-1 при изготовлении строительных блоков за час работы | шт. | 60 | 80 |
| Электродвигатель | АИР-71-А2 | ||
| Потребляемая мощность электропривода не более | кВт | 0,5 | 0,5 |
| Напряжение | В | 220 | 220 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 |
| Степень защиты по ГОСТ 17494 | IP44 | IP44 | |
| Режим работы по ГОСТ 188-74 | S повторно-кратковременный | ||
| Габаритные размеры установки: | |||
| – длина | мм. | 980 | 980 |
| – ширина | мм. | 1020 | 1180 |
| – высота | мм. | 1300 | 1300 |
| Масса | кг. | 105 | 130 |

1. Рама
2. Перекладина
3. Пуансон
4. Выжимные эл-ты
5. Эл.двигатель
6. Стойки
7. Колеса
8. Рычаг
9. Подъемный винт
10. Ручка
11. Бункер
12. Матрица
13. Пускатель
14. Подвижные перекладины